| Dosage : | 1200 Kcal |
| Forme : | Emulsion Injectable |
| Présentation : | Poches Tricompartimentées Suremballées De 1920 Ml, B/4 |
| DCI : | ACIDES AMINES+GLUCOSE+LIPIDES |
| Laboratoire : | FRESENIUS KABI FRANCE |
| Classe : | SANG ET ORGANES HEMATOPOIETIQUES |
| Sous Classe : | SUBSTITUTS DU SANG ET SOLUTIONS DE PERFUSION |
| Conditionnement primaire : | Poche |
| Spécification Conditionnement primaire : | En Poche Multi-compartiment En Film Polymère Mulicouches |
| Durée de conservation : | 24 |
| G/P/B : | Princeps |
| VEIC : | Essentiel |
| tableau : | O |
PERIKABIVEN 1400 1200 Kcal Emulsion injectable Poches tricompartimentées suremballées de 1920 ml, B/4 :