| Dosage : | 1 Mg |
| Forme : | Gélule |
| Présentation : | B/100 |
| DCI : | TACROLIMUS |
| Laboratoire : | HIKMA Pharmaceuticals |
| Classe : | ANTINEOPLASIQUES ET IMMUNOMODULATEURS |
| Sous Classe : | IMMUNOSUPPRESSEURS |
| Conditionnement primaire : | Flacon |
| Spécification Conditionnement primaire : | En Polyéthylène Haute Densité PEHD |
| Durée de conservation : | 36 |
| G/P/B : | Princeps |
| VEIC : | Vital |
| tableau : | A |
PROGRAF 1 mg Gélule B/100 :